11月19日雷霆vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 G 41 18-29 2-3 2-2 1 6 7 6 1 2 3 2 40 +7
约什-吉迪 G 22 4-10 1-2 2-2 2 3 5 2 2 1 0 2 11 +4
杰伦-威廉姆斯 F 41 8-16 0-2 6-6 0 6 6 3 2 1 1 0 22 +6
吕冈茨-多尔特 F 27 1-6 1-4 0-0 1 5 6 2 2 0 0 0 3 -11
切特-霍姆格伦 C 37 14-22 2-5 6-7 4 6 10 5 2 2 4 2 36 +9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
卡森·华莱士 G 28 1-3 0-2 1-1 0 1 1 2 3 0 0 0 3 +4
以赛亚-乔 G 27 4-9 2-4 0-0 0 4 4 3 2 1 0 1 10 +17
肯里奇-威廉姆斯 G-F 22 0-3 0-1 1-2 1 3 4 1 2 1 0 0 1 +7
瓦西里耶·米西奇 G 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -1
阿龙-威金斯 G 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 +2
杰林-威廉姆斯 F 6 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -9
阿列克谢-波库舍夫斯基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戴维斯-贝尔坦斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌斯曼-迪昂 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林迪-沃特斯三世 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-曼 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基翁泰·约翰逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维尔-萨尔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   52-100 8-23 18-20 9 38 47 26 16 8 10 7 130  
命中率     52.0% 34.8% 90.0%                    

平台注册入口